Ek listede; Adı Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Borcu Miktarı yazılı olan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup, bildirmiş oldukları adreslerinde bulunamadıklarından; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103, 104, 105 ve 106’ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100’üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı;
EKİ:
2 Adet Borçlu Mükellef Listesi
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No:234 Pamukkale / DENİZLİ
Telefon: 0258 296 96 96
2017+2018 İLANEN TEBLĞE ÇIKILACAK LİSTESİDİR. | |||||||||||||
SIRA NO | Sicil No | Adı Soyadı | Vergi No | Baba Adı | D. Yeri | D. Tarihi | Düzenlenme Tarihi | Kayıt No | Cilt No | Sıra No | Ödeme Emri Miktar | Durum | |
1 | 674739 | FATMA BAŞKAYA | 15*****282 | İBRAHİM | ACIPAYAM | 01-04-1948 | 24-10-2022 | 215017 | 2132 | 61 | 4.550,18 TL | Adresinde Bulunamadı | |
2 | 31386 | YILDIRIM ACAR VARİSİ MUHAMMET ACAR | 218*****706 | YILDIRIM | DENİZLİ | 18.02.1980 | 8.05.2022 | 211842 | 2100 | 86 | 4.235,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
3 | 12058 | BAYRAM ALİ ÇELİK | 373*****278 | 8.05.2022 | 211748 | 2099 | 92 | 4.153,15 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
4 | 85073 | ZEKERİYE ERDOĞAN | 30*****518 | SÜLEYMAN | GÖLHİSAR | 10-03-1961 | 24-10-2022 | 214636 | 2128 | 80 | 3.599,20 TL | Adresinde Bulunamadı | |
5 | 679709 | ÜLFET AKGÜN VRS | 15*****454 | ALİ | YATAĞAN | 02-03-1940 | 24-10-2022 | 214271 | 2125 | 15 | 3.339,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
6 | 679709 | ÜLFET AKGÜN VRS EŞİ ŞERİFE AKGÜN | 152*****916 | HALİL | ACIPAYAM | 27.11.1942 | 24-10-2022 | 214271 | 2125 | 15 | 3.339,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
7 | 679709 | ÜLFET AKGÜN VRS KIZI SELMA AKGÜN | 152*****070 | ÜLFET | DENİZLİ | 6.08.1968 | 24-10-2022 | 214271 | 2125 | 15 | 3.339,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
8 | 679709 | ÜLFET AKGÜN VRS OĞLU SERHAT AKGÜN | 152*****134 | ÜLFET | DENİZLİ | 25.04.1970 | 24-10-2022 | 214271 | 2125 | 15 | 3.339,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
9 | 679709 | ÜLFET AKGÜN VRS KIZI HATİCE AKGÜN | 170*****678 | ÜLFET | DENİZLİ | 21.09.1972 | 24-10-2022 | 214271 | 2125 | 15 | 3.339,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
10 | 679709 | ÜLFET AKGÜN VRS KIZI SERVET AKGÜN | 170*****678 | ÜLFET | LAİGLE | 17.02.1979 | 24-10-2022 | 214271 | 2125 | 15 | 3.339,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
11 | 230492 | HALİL ASLANTÜRK 20 YN 462 | 42*****022 | HASAN | ÇİVRİL | 01-03-1969 | 24-10-2022 | 214993 | 2132 | 37 | 3.158,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |
12 | 52310 | MUSTAFA SARI | 15*****140 | ALİ | DENİZLİ | 15-04-1949 | 24-10-2022 | 211767 | 2100 | 11 | 3.102,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
13 | 48763 | POLAT İNŞAAT VE KOMPLE SAN.TESİSLERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş. | ***** | 7320035896 | 20.02.2022 | 208929 | 2071 | 73 | 2.736,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
14 | 261483 | AYSEL YILMAZ | 13*****234 | ALAADDİN | UŞAK | 25-01-1963 | 24-10-2022 | 213428 | 2116 | 72 | 2.679,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
15 | 51316 | MUHTEREM KARAÇALI | 248*****148 | 14.05.2022 | 212164 | 2104 | 8 | 2.607,00 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
16 | 164014 | MEHMET YÖRÜK | 11*****111 | HALIL | AYDIN | 01-01-1953 | 24-10-2022 | 214972 | 2132 | 16 | 2.586,13 TL | Adresinde Bulunamadı | |
17 | 864379 | SENEM GÜÇLÜ | 36*****414 | AHMET | İZMİR | 19-07-1980 | 24-10-2022 | 210788 | 2090 | 32 | 2.560,42 TL | Adresinde Bulunamadı | |
18 | 875593 | İSMAİL | ***** | ALİ | 24-10-2022 | 215083 | 2133 | 27 | 2.440,24 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
19 | 571424 | HALİL SERİNKAN | 11*****976 | MEHMET | TAVAS | 08-02-1965 | 24-10-2022 | 215012 | 2132 | 56 | 2.250,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
20 | 157419 | AHMET GENÇ | ***** | HALIL | SULLER | 01-01-1957 | 24-10-2022 | 214964 | 2132 | 8 | 2.171,21 TL | Adresinde Bulunamadı | |
21 | 441414 | HASAN TEBERCİ | 21*****952 | MEHMET | TAVAS | 01-01-1959 | 24-10-2022 | 215004 | 2132 | 48 | 2.108,70 TL | Adresinde Bulunamadı | |
22 | 37436 | CEVRİYE ALGAN | 11*****111 | ETHEM | 24-10-2022 | 214926 | 2131 | 70 | 2.059,20 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
23 | 827375 | AHMET KARAKURT | ***** | İBRAHİM | 24-10-2022 | 215095 | 2133 | 39 | 2.059,20 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
24 | 82390 | İLHAN YAMAN | 20*****908 | CELAL | TAVAS | 02-07-1965 | 24-10-2022 | 214940 | 2131 | 84 | 1.964,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
25 | 470913 | FATMA DEĞİRMENCİ (VARİSİ SUZAN KÜÇÜKER) | 256*****308 | 18.11.2021 | 205918 | 2041 | 62 | 1.892,00 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
26 | 678830 | HALİL UÇKUN | ***** | 24-10-2022 | 215022 | 2132 | 66 | 1.874,72 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
27 | 856684 | ALİOSMAN KURBAN | 35*****968 | HAMDİ | YAZIR | 03-10-1977 | 24-10-2022 | 207996 | 2062 | 40 | 1.822,77 TL | Adresinde Bulunamadı | |
28 | 142328 | HATİCE ESMA ÇELİK | 11*****111 | HASAN | DENIZLI | 01-01-1958 | 24-10-2022 | 214955 | 2131 | 99 | 1.816,54 TL | Adresinde Bulunamadı | |
29 | 855269 | LEYLA KIRLI | 19*****912 | HASAN | TEKMAN | 01-01-1974 | 24-10-2022 | 215030 | 2132 | 74 | 1.808,96 TL | Adresinde Bulunamadı | |
30 | 858405 | GÜLSEREN KOCAKAYA | 35*****684 | AHMET | BERLİN/ALMANYA | 06-08-1976 | 24-10-2022 | 212448 | 2106 | 92 | 1.805,66 TL | Adresinde Bulunamadı | |
31 | 571664 | OSMAN KANYAVUZ | 13*****272 | ALİ | TEFENNİ | 01-07-1937 | 24-10-2022 | 215013 | 2132 | 57 | 1.769,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
32 | 868805 | MERAL ŞANDIRLI | 34*****468 | HASAN | ALBSTADT/B.ALMANYA | 03-01-1980 | 24-10-2022 | 215079 | 2133 | 23 | 1.694,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
33 | 860264 | BİLMATEK BÜRO MAK.SAN.VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ (YETKİLİ TAHSİN ÖZDEMİR) | 357*****404 | 1750438329 | 24-10-2022 | 208039 | 2062 | 83 | 1.666,83 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
34 | 571041 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 24*****476 | ALİ KAMAL | ELMALIYURT | 10-04-1964 | 24-10-2022 | 215010 | 2132 | 54 | 1.640,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |
35 | 815712 | MEHMET BAKIR | 39*****012 | HALİL İBRAHİM | ACIPAYAM | 28-04-1973 | 24-10-2022 | 207362 | 2056 | 6 | 1.623,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
36 | 76030 | HATİCE AĞAÇ VRS. | 19*****774 | İBRAHİM | DENİZLİ | 25-01-1955 | 24-10-2022 | 214938 | 2131 | 82 | 1.614,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
37 | 76030 | HATİCE AĞAÇ VRS.EŞİ MEHMET ALİ AĞAÇ | 196*****610 | İBRAHİM | DENİZLİ | 8.04.1942 | 24-10-2022 | 214938 | 2131 | 82 | 1.614,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
38 | 76030 | HATİCE AĞAÇ VRS.KIZI ELVAN AĞAÇ | 196*****848 | MEHMET ALİ | PARİS | 19.03.1977 | 24-10-2022 | 214938 | 2131 | 82 | 1.614,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
39 | 76030 | HATİCE AĞAÇ VRS.OĞLU OZAN AĞAÇ | 196*****848 | MEHMET ALİ | FRANSA | 28.10.1979 | 24-10-2022 | 214938 | 2131 | 82 | 1.614,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
40 | 76030 | HATİCE AĞAÇ VRS.OĞLU OSMAN AĞAÇ | 196*****056 | MEHMET ALİ | NOGENT SUR MARNE | 21.02.1991 | 24-10-2022 | 214938 | 2131 | 82 | 1.614,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
41 | 675099 | SABRİYE DEMİRAY VRS. | 42*****142 | ADEM | İĞRİDERE | 01-07-1942 | 24-10-2022 | 209435 | 2076 | 79 | 1.577,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
42 | 45378 | ADİLE GEZER VRS. | 23*****492 | AHMET | ÇAL | 20-10-1950 | 24-10-2022 | 214930 | 2131 | 74 | 1.574,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |
43 | 802016 | KEZİBAN UYANIK | 28*****446 | MEVLÜT | KONYA | 12-02-1953 | 24-10-2022 | 215085 | 2133 | 29 | 1.472,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
44 | 783863 | FATMA PİLAVCI | 39*****602 | İZZET | TAVAS | 01-01-1977 | 24-10-2022 | 215041 | 2132 | 85 | 1.459,16 TL | Adresinde Bulunamadı | |
45 | 70008 | FADİME BOZ | 257*****850 | 7.05.2022 | 211651 | 2098 | 95 | 1.397,00 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
46 | 5180 | İNAYET ALTINANAHTAR VRS. | ***** | MEHMET | 24-10-2022 | 204970 | 2032 | 14 | 1.359,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
47 | 571268 | ÜMMÜ KABALAY | ***** | MEHMET | TAVAS | 01-01-1965 | 24-10-2022 | 215011 | 2132 | 55 | 1.337,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
48 | 861578 | DURMUŞ ESKİTÜRK | 22*****604 | İSMET | ÇAL | 10-06-1977 | 24-10-2022 | 215043 | 2132 | 87 | 1.337,06 TL | Adresinde Bulunamadı | |
49 | 104952 | METİN OR | 34*****646 | KENAN | MALTEPE | 12-12-1963 | 24-10-2022 | 214947 | 2131 | 91 | 1.328,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
50 | 578458 | GÜLAY BAŞKAN | 22*****772 | ABDURRAHMAN | DENİZLİ | 24-03-1969 | 24-10-2022 | 215014 | 2132 | 58 | 1.298,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
51 | 855275 | OSMAN BEKİK | 29*****762 | HALİL | TAVAS | 01-01-1978 | 24-10-2022 | 215031 | 2132 | 75 | 1.287,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
52 | 865807 | CEMİLE SAĞDIÇ | 17*****286 | HÜSEYİN | DUİSBURG/ALMANYA | 30-09-1988 | 24-10-2022 | 215059 | 2133 | 3 | 1.272,16 TL | Adresinde Bulunamadı | |
53 | 746106 | MEHMET GÜRSOY | 148*****262 | 13.12.2021 | 207103 | 2053 | 47 | 1.264,18 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
54 | 141249 | NESATEKS TEKSTİL LTD.ŞTİ. | ***** | 1111111111 | 24-10-2022 | 214954 | 2131 | 98 | 1.248,50 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
55 | 773103 | EROL ATLI | 27*****642 | OSMAN | GÜNEY | 01-01-1965 | 24-10-2022 | 215039 | 2132 | 83 | 1.242,51 TL | Adresinde Bulunamadı | |
56 | 158250 | MUZAFFER TAŞGELDİ | 10*****426 | 8270121782 | RAMAZAN | DENİZLİ | 17-09-1966 | 24-10-2022 | 205912 | 2041 | 56 | 1.234,20 TL | Adresinde Bulunamadı |
57 | 863219 | SEMİH KARAKUŞ EMİN ATASOY ADİ ORTAKLIĞI (YETKİLİ SEMİH KARAKUŞ) | 253*****550 | 5130589032 | 24-10-2022 | 195429 | 1936 | 73 | 1.215,64 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
58 | 868067 | LÜTFİYE AYDIN | 39*****638 | RİFAT | ÇİVRİL | 12-07-1982 | 24-10-2022 | 215075 | 2133 | 19 | 1.197,61 TL | Adresinde Bulunamadı | |
59 | 40898 | HATİCE KEYSAN | 38*****968 | İSMAİL | TAVAS | 01-02-1944 | 24-10-2022 | 214927 | 2131 | 71 | 1.169,30 TL | Adresinde Bulunamadı | |
60 | 57823 | MEHMET KARKAR VRS. | 15*****572 | HİMMET | ÇAL | 16-03-1945 | 24-10-2022 | 209802 | 2080 | 46 | 1.166,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
61 | 182914 | MEHMET KAVCAR VRS. | 13*****984 | ALİ | ACIPAYAM | 21-03-1959 | 24-10-2022 | 214106 | 2123 | 50 | 1.159,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
62 | 182914 | MEHMET KAVCAR VRS.EŞİ RUKİYE KAVCAR | 131*****426 | MEHMET ALİ | AKDERE | 20.04.1964 | 24-10-2022 | 214106 | 2123 | 50 | 1.159,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
63 | 182914 | MEHMET KAVCAR VRS.KIZI ÖZLEM KAVCAR | 131*****580 | MEHMET | YEŞİLYUVA | 2.05.1983 | 24-10-2022 | 214106 | 2123 | 50 | 1.159,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
64 | 182914 | MEHMET KAVCAR VRS.KIZI HATİCE KAVCAR | 131*****644 | MEHMET | ACIPAYAM | 18.07.1985 | 24-10-2022 | 214106 | 2123 | 50 | 1.159,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
65 | 182914 | MEHMET KAVCAR VRS.OĞLU ALİ KAVCAR | 131*****872 | MEHMET | PONTARLİER | 13.09.1991 | 24-10-2022 | 214106 | 2123 | 50 | 1.159,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
66 | 396074 | MÜNEVVER KOYUN | 22*****498 | AHMET | ÇAL | 10-08-1972 | 24-10-2022 | 214574 | 2128 | 18 | 1.136,30 TL | Adresinde Bulunamadı | |
67 | 53332 | ATAY ÖZKAN VRS. | 26*****066 | İBRAHİM | ÇAL | 28-01-1942 | 24-10-2022 | 208932 | 2071 | 76 | 1.126,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
68 | 53332 | ATAY ÖZKAN VRS.EŞİ GÜLSÜM ÖZKAN | 269*****932 | OSMAN | KARAHALLI | 5.05.1954 | 24-10-2022 | 208932 | 2071 | 76 | 1.126,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
69 | 53332 | ATAY ÖZKAN VRS.OĞLU SAVAŞ ÖZKAN | 269*****412 | ATAY | ÇAL | 12.03.1965 | 24-10-2022 | 208932 | 2071 | 76 | 1.126,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
70 | 53332 | ATAY ÖZKAN VRS.OĞLU UĞUR ÖZKAN | 269*****586 | ATAY | İZMİR | 12.03.1968 | 24-10-2022 | 208932 | 2071 | 76 | 1.126,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
71 | 53332 | ATAY ÖZKAN VRS.OĞLU MUTLU ÖZKAN | 269*****214 | ATAY | STUTTGART | 16.03.1980 | 24-10-2022 | 208932 | 2071 | 76 | 1.126,40 TL | Adresinde Bulunamadı | |
72 | 207636 | ABİDİN AKALIN | 25*****148 | ABİDİN | DENİZLİ | 15-12-1983 | 24-10-2022 | 207151 | 2053 | 95 | 1.112,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |
73 | 864093 | AYNUR HAYBAT | 16*****724 | MEHMET | TAVAS | 28-04-1965 | 24-10-2022 | 215050 | 2132 | 94 | 1.109,92 TL | Adresinde Bulunamadı | |
74 | 865989 | NECMİYE KARAÇOKAK | 32*****468 | İBRAHİM | ÇAL | 01-01-1974 | 24-10-2022 | 210839 | 2090 | 83 | 1.104,95 TL | Adresinde Bulunamadı | |
75 | 7250 | HAYRİYE DİRİK | 22*****026 | MEHMET | DENİZLİ | 01-11-1935 | 24-10-2022 | 214923 | 2131 | 67 | 1.097,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
76 | 792139 | YEŞİM İRİŞ | 41*****290 | HASAN | WEİNHEM | 25-09-1990 | 24-10-2022 | 215044 | 2132 | 88 | 1.085,70 TL | Adresinde Bulunamadı | |
77 | 83643 | RUKİYE BANAZ | 20*****096 | VELİ | ÇAL | 18-09-1957 | 24-10-2022 | 214941 | 2131 | 85 | 1.079,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |
78 | 803693 | FATİH KARAHAN | 27*****462 | SELAHATTİN | DENİZLİ | 29-05-1989 | 24-10-2022 | 215086 | 2133 | 30 | 1.077,89 TL | Adresinde Bulunamadı | |
79 | 858871 | MERYEM KUŞANÇ | 23*****122 | MUSA KAZIM | TAVAS | 01-04-1969 | 24-10-2022 | 215033 | 2132 | 77 | 1.070,98 TL | Adresinde Bulunamadı | |
80 | 84690 | İNCİ KOYUNCU | 18*****376 | RİFAT | TAVAS | 20-03-1963 | 24-10-2022 | 214942 | 2131 | 86 | 1.069,20 TL | Adresinde Bulunamadı | |
81 | 578746 | BİRGÜL YAŞAR | 25*****916 | HALİL İBRAHİM | HOLLANDA OSS | 17-08-1983 | 24-10-2022 | 215015 | 2132 | 59 | 1.057,58 TL | Adresinde Bulunamadı | |
82 | 869944 | (HARUN ALTAŞ) EFE OTELCİLİK | 465*****576 | 3250860027 | 29.04.2022 | 211496 | 2097 | 40 | 1.056,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
83 | 59220 | HÜSEYİN AS | 28*****832 | ALİ | DENİZLİ | 15-03-1942 | 24-10-2022 | 214934 | 2131 | 78 | 1.048,30 TL | Adresinde Bulunamadı | |
84 | 125310 | AYSEL PAYAM | 29*****728 | ALİ İHSAN | ÇAL | 10-12-1969 | 24-10-2022 | 214951 | 2131 | 95 | 1.039,50 TL | Adresinde Bulunamadı | |
85 | 90697 | EMİNE URHAN | ***** | M.ALI | DENIZLI | 01-01-1965 | 24-10-2022 | 214944 | 2131 | 88 | 1.034,00 TL | Adresinde Bulunamadı | |
86 | 865816 | SZG MOTORS OTOMOTİV İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LMTD ŞTİ (YETKİLİ SEZGİN İNCE) | 505*****550 | 7880490223 | ARİF | ARAPGİR | 15.10.1987 | 24-10-2022 | 215060 | 2133 | 4 | 1.006,85 TL | Adresinde Bulunamadı |
87 | 866609 | FATMA GEDİK | 18*****948 | HÜSEYİN | SANDIKLI | 20-11-1982 | 24-10-2022 | 215066 | 2133 | 10 | 1.002,39 TL | Adresinde Bulunamadı | |
88 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS. | 18*****846 | FATİH | ÇAL | 01-12-1939 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
89 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS.EŞİ GÜLSÜM YALAVAÇ | 189*****356 | BEKİR | ÇOĞAŞLI | 1.01.1947 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
90 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS.KIZI GÜLER YALAVAÇ | 146*****044 | ORHAN | ÇAL | 16.06.1964 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
91 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS.KIZI SEVİM YALAVAÇ | 136*****056 | ORHAN | ÇAL | 2.11.1968 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
92 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS.KIZI NURTEN YALAVAÇ | 158*****350 | ORHAN | ALMANYA | 18.03.1972 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
93 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS.OĞLU HÜSEYİN YALAVAÇ | 158*****350 | ORHAN | BİELEFELD | 26.12.1974 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
94 | 675042 | ORHAN YALAVAÇ VRS.KIZI ABİDE YALAVAÇ | 158*****350 | ORHAN | BİELEFELD | 23.04.1978 | 24-10-2022 | 215018 | 2132 | 62 | 999,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
95 | 192333 | MERKEZ ATICILIK AVCILIK OK SPOR KLB. | ***** | 24-10-2022 | 214988 | 2132 | 32 | 997,56 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
96 | 61443 | İBRAHİM ADLI | 28*****608 | SÜLEYMAN | DEDEKÖY | 29-10-1961 | 24-10-2022 | 208937 | 2071 | 81 | 980,84 TL | Adresinde Bulunamadı | |
97 | 241514 | SEBEHAT ZEYBEK | ***** | MEHMET | 24-10-2022 | 214995 | 2132 | 39 | 976,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
98 | 867578 | DMRTAŞ İNŞA. MALZEMELERİ SAN TİC. LTD. ŞTİ. (YETKİLİ PAKİZE MALKAMAK) | 345*****322 | 3020522698 | 24-10-2022 | 215073 | 2133 | 17 | 971,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
99 | 431521 | HALİL BÜYÜK ÇELEBİ | ***** | 01-01-1900 | 24-10-2022 | 215003 | 2132 | 47 | 946,45 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
100 | 859780 | HASAN KILIÇ | 10*****560 | MUSTAFA | SANDIKLI | 01-01-1959 | 24-10-2022 | 212771 | 2110 | 15 | 943,80 TL | Adresinde Bulunamadı | |
101 | 55966 | HALİSE YAĞCI VRS. | 18*****106 | MUSTAFA | DENİZLİ | 01-07-1924 | 24-10-2022 | 209214 | 2074 | 58 | 939,60 TL | Adresinde Bulunamadı | |
102 | 146100 | SÜLEYMAN KAZAK | ***** | IBRAHIM | CAL | 10-02-1977 | 24-10-2022 | 214960 | 2132 | 4 | 937,36 TL | Adresinde Bulunamadı | |
103 | 174520 | MANOLYA APARTMANI KAT MALİKLERİ | ***** | 24-10-2022 | 214978 | 2132 | 22 | 937,36 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
104 | 175402 | HÜSEYİN BUĞDAY | ***** | ÖMER | 01-01-1926 | 24-10-2022 | 214979 | 2132 | 23 | 937,36 TL | Adresinde Bulunamadı | ||
105 | 677251 | ALİ YAZIR | ***** | DENİZLİ | 01-01-1974 | 24-10-2022 | 215019 | 2132 | 63 | 937,36 TL | Adresinde Bulunamadı | ||
106 | 677862 | NURETTİN AKYAR | ***** | 24-10-2022 | 215021 | 2132 | 65 | 937,36 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
107 | 123900 | S.S.DENİZLİ HAT MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP. | ***** | 7810049719 | 24-10-2022 | 215117 | 2133 | 61 | 937,36 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
108 | 224745 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 42*****596 | MÜZEFFER | İZMİR | 10-09-1973 | 24-10-2022 | 214992 | 2132 | 36 | 936,10 TL | Adresinde Bulunamadı | |
109 | 809162 | MUSTAFA KARCI | 37*****052 | HÜSEYİN | DENİZLİ | 25-07-1962 | 24-10-2022 | 215089 | 2133 | 33 | 919,96 TL | Adresinde Bulunamadı | |
110 | 293680 | AHMET ALİ DÖNMEZ VARİSİ NACİ DÖNMEZ | 308*****320 | 7.11.2022 | 215116 | 2133 | 60 | 918,63 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
111 | 113063 | FAHRETTİN KARAKAYA | ***** | MHMET | CAMKOY | 01-01-1961 | 24-10-2022 | 214948 | 2131 | 92 | 910,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
112 | 142685 | HAMDİ SAKABAY | 11*****111 | MUSTAFA | DENIZLI | 01-01-1933 | 24-10-2022 | 214956 | 2131 | 100 | 910,90 TL | Adresinde Bulunamadı | |
113 | 161272 | GÖNÜL ÇAKIR | ***** | İBRAHİM | 01-01-1959 | 24-10-2022 | 214967 | 2132 | 11 | 910,90 TL | Adresinde Bulunamadı | ||
114 | 163673 | ÖMEROĞLU GIDA SAN.VE TİCARET LTD.ŞTİ.(YETKİLİ TAMER ÇELİK) | 204*****234 | 24-10-2022 | 214969 | 2132 | 13 | 910,90 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
115 | 680358 | MUSTAFA TUKSAL | ***** | 24-10-2022 | 215026 | 2132 | 70 | 910,90 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
116 | 680965 | HASAN HÜSEYİN ÖZDEMİR | ***** | 24-10-2022 | 215028 | 2132 | 72 | 910,90 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
117 | 118629 | PAZAR A.Ş. | 11*****111 | 24-10-2022 | 214949 | 2131 | 93 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
118 | 132615 | OSMAN ALİ BÜYÜKÇULHACI | 11*****111 | IBRAHIM | BAKLAN | 01-01-1930 | 24-10-2022 | 214952 | 2131 | 96 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | |
119 | 144492 | NECATİ KUTLU | ***** | ALI | DENIZLI | 01-01-1973 | 24-10-2022 | 214958 | 2132 | 2 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | |
120 | 144537 | HAVVA AYHAN | 11*****111 | MUSA | DENIZLI | 01-01-1968 | 24-10-2022 | 214959 | 2132 | 3 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | |
121 | 149107 | MEHMET DARICI | ***** | MEHMET | DENIZLI | 01-01-1965 | 24-10-2022 | 214962 | 2132 | 6 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | |
122 | 153131 | HÜSEYİN GÜRTEKİN | ***** | MEHMET | CAL | 01-01-1965 | 24-10-2022 | 214963 | 2132 | 7 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | |
123 | 176957 | GÜNEYLİLER MOTORLU ARAÇ.LTD.ŞTİ. | ***** | 4350052979 | 24-10-2022 | 214980 | 2132 | 24 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
124 | 203219 | DERNEĞİ SİNERJİ | ***** | 24-10-2022 | 214989 | 2132 | 33 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
125 | 216475 | SIHHAT ECZA DEPOSU KOLLEKTİF ŞİRKETİ | ***** | 24-10-2022 | 214991 | 2132 | 35 | 908,27 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
126 | 141203 | AHMET ÖZ | 11*****111 | HALIL | DENIZLI | 01-01-1938 | 24-10-2022 | 214953 | 2131 | 97 | 906,66 TL | Adresinde Bulunamadı | |
127 | 144035 | ERDOĞAN KOSER | ***** | OSMAN | PAZAR | 01-01-1936 | 24-10-2022 | 214957 | 2132 | 1 | 906,66 TL | Adresinde Bulunamadı | |
128 | 148339 | MÜZEYYEN TUNÇ | 00*****000 | HAMDI | NUSAYBIN | 01-01-1960 | 24-10-2022 | 214961 | 2132 | 5 | 906,66 TL | Adresinde Bulunamadı | |
129 | 163156 | TEVFİK ERKAN | 11*****111 | 24-10-2022 | 214968 | 2132 | 12 | 906,66 TL | Adresinde Bulunamadı | ||||
130 | 165651 | DENİZLİ İDMAN YURDU SPOR KULUBÜ | ***** | 0000000000 | 24-10-2022 | 214974 | 2132 | 18 | 906,66 TL | Adresinde Bulunamadı | |||
131 | 120167 | MEHMET DEMİR | ***** | ALI | DENIZLI | 01-01-1950 | 24-10-2022 | 214950 | 2131 | 94 | 887,18 TL | Adresinde Bulunamadı | |
132 | 167613 | SALİYE SAMA | ***** | MUSTAFA | 08-07-1976 | 24-10-2022 | 214976 | 2132 | 20 | 887,18 TL | Adresinde Bulunamadı | ||
133 | 865002 | SÜLEYMAN SOLAK | 12*****678 | AHMET | DENİZLİ | 11-11-1989 | 24-10-2022 | 215056 | 2132 | 100 | 874,50 TL | Adresinde Bulunamadı | |
